NBA 順位表 / 発展指標つき
イースタン・カンファレンス
| # | チーム | 勝-敗 | 勝率 | GB | 直近10 | 連 | Net | ORtg | DRtg | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DETDetroit Pistons | 60-22 | .732 | — | 8-2 | W 3 | +8.4 | 117.3 | 108.9 | 99.9 |
| 2 | BOSBoston Celtics | 56-26 | .683 | 4.0 | 8-2 | W 2 | +8.3 | 120.0 | 111.7 | 95.6 |
| 3 | NYKNew York Knicks | 53-29 | .646 | 7.0 | 6-4 | L 1 | +6.4 | 118.7 | 112.3 | 97.7 |
| 4 | CLECleveland Cavaliers | 52-30 | .634 | 8.0 | 7-3 | W 1 | +4.1 | 118.3 | 114.1 | 100.7 |
| 5 | TORToronto Raptors | 46-36 | .561 | 14.0 | 6-4 | W 1 | +2.9 | 115.0 | 112.1 | 99.2 |
| 6 | ATLAtlanta Hawks | 46-36 | .561 | 14.0 | 6-4 | L 1 | +2.2 | 115.0 | 112.9 | 102.5 |
| 7 | PHIPhiladelphia 76ers | 45-37 | .549 | 15.0 | 6-4 | W 2 | -0.1 | 114.3 | 114.4 | 100.4 |
| 8 | ORLOrlando Magic | 45-37 | .549 | 15.0 | 7-3 | L 1 | +0.6 | 114.2 | 113.6 | 100.6 |
| 9 | CHACharlotte Hornets | 44-38 | .537 | 16.0 | 6-4 | W 1 | +4.9 | 118.4 | 113.5 | 97.6 |
| 10 | MIAMiami Heat | 43-39 | .524 | 17.0 | 5-5 | W 2 | +2.1 | 115.8 | 113.6 | 104.2 |
| 11 | MILMilwaukee Bucks | 32-50 | .390 | 28.0 | 3-7 | L 1 | -6.1 | 112.2 | 118.3 | 98.3 |
| 12 | CHIChicago Bulls | 31-51 | .378 | 29.0 | 2-8 | L 2 | -5.3 | 112.1 | 117.4 | 103.2 |
| 13 | BKNBrooklyn Nets | 20-62 | .244 | 40.0 | 3-7 | L 3 | -10.0 | 108.2 | 118.2 | 97.6 |
| 14 | INDIndiana Pacers | 19-63 | .232 | 41.0 | 3-7 | L 2 | -7.8 | 110.1 | 117.9 | 101.8 |
| 15 | WASWashington Wizards | 17-65 | .207 | 43.0 | 0-10 | L 10 | -11.8 | 109.7 | 121.5 | 102.5 |
ウェスタン・カンファレンス
| # | チーム | 勝-敗 | 勝率 | GB | 直近10 | 連 | Net | ORtg | DRtg | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKCOklahoma City Thunder | 64-18 | .780 | — | 7-3 | L 2 | +11.1 | 117.6 | 106.5 | 100.4 |
| 2 | SASSan Antonio Spurs | 62-20 | .756 | 2.0 | 8-2 | L 1 | +8.4 | 118.7 | 110.4 | 100.7 |
| 3 | DENDenver Nuggets | 54-28 | .659 | 10.0 | 10-0 | W 12 | +5.2 | 121.2 | 116.0 | 99.5 |
| 4 | LALLos Angeles Lakers | 53-29 | .646 | 11.0 | 7-3 | W 3 | +1.5 | 117.0 | 115.5 | 99.2 |
| 5 | HOUHouston Rockets | 52-30 | .634 | 12.0 | 9-1 | W 1 | +5.4 | 117.5 | 112.1 | 97.0 |
| 6 | MINMinnesota Timberwolves | 49-33 | .598 | 15.0 | 5-5 | W 2 | +3.1 | 115.6 | 112.5 | 101.5 |
| 7 | PHXPhoenix Suns | 45-37 | .549 | 19.0 | 5-5 | W 1 | +1.4 | 114.2 | 112.9 | 98.1 |
| 8 | PORPortland Trail Blazers | 42-40 | .512 | 22.0 | 7-3 | W 2 | -0.4 | 113.1 | 113.5 | 101.6 |
| 9 | LACLA Clippers | 42-40 | .512 | 22.0 | 6-4 | W 1 | +1.1 | 116.3 | 115.2 | 97.3 |
| 10 | GSWGolden State Warriors | 37-45 | .451 | 27.0 | 3-7 | L 3 | -0.5 | 113.8 | 114.4 | 100.0 |
| 11 | NOPNew Orleans Pelicans | 26-56 | .317 | 38.0 | 1-9 | L 2 | -4.4 | 113.3 | 117.6 | 101.4 |
| 12 | DALDallas Mavericks | 26-56 | .317 | 38.0 | 3-7 | W 1 | -5.2 | 110.3 | 115.5 | 102.6 |
| 13 | MEMMemphis Grizzlies | 25-57 | .305 | 39.0 | 1-9 | L 8 | -6.0 | 112.4 | 118.4 | 101.7 |
| 14 | SACSacramento Kings | 22-60 | .268 | 42.0 | 3-7 | L 1 | -9.7 | 110.6 | 120.3 | 100.1 |
| 15 | UTAUtah Jazz | 22-60 | .268 | 42.0 | 1-9 | L 1 | -8.2 | 112.7 | 120.8 | 103.5 |
指標の見方
Net: 純レーティング:100回の攻撃あたり、相手より何点多く取れているか。チームの総合力。
ORtg: オフェンスレーティング:100回の攻撃あたりの得点。攻撃力。 DRtg: ディフェンスレーティング:100回の攻撃あたりの失点。低いほど守備が良い。
Pace: ペース:48分あたりの攻撃回数。試合の速さ。
列見出しをタップで並べ替え。 データ出典:stats.nba.com(無料nba_api)
Net: 純レーティング:100回の攻撃あたり、相手より何点多く取れているか。チームの総合力。
ORtg: オフェンスレーティング:100回の攻撃あたりの得点。攻撃力。 DRtg: ディフェンスレーティング:100回の攻撃あたりの失点。低いほど守備が良い。
Pace: ペース:48分あたりの攻撃回数。試合の速さ。
列見出しをタップで並べ替え。 データ出典:stats.nba.com(無料nba_api)